Hier finden Sie die technischen Daten im Überblick:
Maschine | NEXTEC 7735 12.7 / 15.7 / 20.7 classic |
Bearbeitungsmaß |
|
Vektorgeschwindigkeit | 128 m/min |
5-Achs Fräsaggregat | 10 kW, flüssiggekühlt, 1.000 – 24.000 min-1 Optional: 12 kW, flüssiggekühlt, 1.000 – 24.000 min-1 Optional: 17 kW, flüssiggekühlt, 1.000 – 24.000 min-1 |
Bohrkopf L | Bohrkopf L |
Bohrkopf XL | Optional: 24 Spindeln (18 V | 6 H) inkl. Sägeaggregat in X-Richtung Optional: Doppelbohrspindel in Y-Richtung Optional: Vertikalbohrspindel mit doppelter Vorlegekraft |
Automatisierung | X |
Werkstückauflage | 16 / 32-Feld-Vakuum softwaregesteuert |
Schutzeinrichtung | Lichtgitter Optional: 3-Feld Trittmatte |
Werkstückaufspannung | 500 m³/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer Optional: zusätzliche Vakuumpumpe Optional: 250 m³/h Trockenläufer |
Werkzeugwechsler | 14-fach-Pick-up-Wechsler im Maschinengestell Optional: Zweiter 14-fach Pick-Up-Wechsler Optional: 18-fach Tellerwechsler mitfahrend (an Stelle Pick-Up) Optional: Sägeblattwechsler mitfahrend mit Werkzeugabdeckung |
NEXTEC-Modul | Warehouse NEXTEC inkl. CabinetSelect |
DirectCut | Linienlaser X-/Y-Richtung, inkl. Software |
Software | CAMPUS-Software Maschinenlizenz inkl. BetterNest Rechteckschachtelung Optional: Upgrade BetterNest Freiformschachtelung Optional: CAMPUS-Software Bürolizenz |
X = Nicht möglich